Ціни
Головна / Ціни
Послуга | Вартість, грн |
Консультація сімейного лікаря | 400 |
Повторна консультація сімейного лікаря | 350 |
Консультація педіатра | 400 |
Повторна консультація педіатра | 350 |
Консультація терапевта | 400 |
Повторна консультація терапевта | 350 |
Консультація кардіолога | 400 |
Повторна консультація кардіолога | 350 |
Консультація невролога | 400 |
Повторна консультація невролога | 350 |
Консультація дитячого невролога | 400 |
Повторна консультація дитячого невролога | 350 |
Консультація ендокринолога | 400 |
Повторна консультація ендокринолога | 350 |
Консультація алерголога | 400 |
Повторна консультація алерголога | 350 |
Консультація дерматолога | 400 |
Повторна консультація дерматолога | 350 |
Консультація гастроентеролога | 400 |
Повторна консультація гастроентеролога | 350 |
Інтерпретація результатів обстеження | 180 |
Онлайн-консультація лікаря (первинна) | 300 |
Онлайн-консультація лікаря (повторна) | 250 |
Виїзд лікаря додому | 1000 |
Послуга | Вартість, грн |
Вакцинація Інфанрикс Гекса | 1500 |
Вакцинація Інфанрикс ІПВ | 1000 |
Вакцинація Енджерикс | 200 |
Вакцинація Пріорикс | 450 |
Вакцинація Ваксігрип Тетра | 550 |
Вакцинація ДжіСі Флю (з оглядом лікаря) | 600 |
Вакцинація Гексаксим | 1350 |
Вакцинація Ротарикс | 600 |
Вакцинація Синфлорикс | 1200 |
Вакцинація Хіберикс | 500 |
Вакцинація Тетраксим | 800 |
Вакцинація Менактра | 1400 |
Вакцинація Ваксігрип (з оглядом лікаря) | 850 |
Вакцинація Енджерикс | 200 |
Вакцинація Превенар 13 | 2350 |
Вакцинація Бустрикс | 670 |
Вакцинація Варілрикс | 1000 |
Вакцинація Хаврикс 720 | 500 |
Послуга | Вартість, грн |
УЗД органів черевної порожнини | 400 |
УЗД кульшових суглобів | 300 |
УЗД кульшових суглобів (дітям до 1 року) | 300 |
УЗД щитоподібної залози | 300 |
УЗД грудних залоз | 380 |
Нейросонографія | 350 |
УЗД одного суглоба | 300 |
УЗД гомілково-ступневого суглоба | 300 |
УЗД колінного суглоба | 300 |
УЗД променево-зап’ясткового суглоба | 300 |
УЗД дрібних суглобів кисті | 300 |
УЗД ліктьового суглоба | 300 |
УЗД плечового суглоба | 300 |
УЗД судин дуги аорти | 350 |
УЗД судин однієї кінцівки | 350 |
УЗД судин двох кінцівок | 650 |
ЕхоКГ | 350 |
Прецизійне обстеження одного із органів | 250 |
УЗД простати ТРД | 300 |
УЗД матки та придатків | 400 |
УЗД легень | 550 |
Послуга | Вартість, грн |
ЕКГ | 120 |
Холтерівське моніторування | 600 |
Дерматоскопія | 250 |
Медична процедура | 420 |
Медична маніпуляція на м’які тканини | 380 |
Загальноклінічні дослідження крові
Послуга | Вартість, грн |
Клінічний аналіз крові (автоматизований з формулою + ручна лейкоформула) (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR); Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок)) | 170 |
Група крові/резус фактор | 210 |
Коагулограма (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Тромбіновий час (ТЧ);Фібриноген) | 300 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) | 80 |
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) | 120 |
Тромбіновий час (ТЧ) | 80 |
Фактор фон Віллебранда | 1,750 |
Фібриноген | 100 |
Антитромбін (активність) | 280 |
D-димер | 170 |
Аналіз крові на LE-клітини | 110 |
Аналіз на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу | 140 |
Антирезусні антитіла | 400 |
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 | 1020 |
Лімфоцитарний профіль периферичної крові | 760 |
Пакет “Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0” (Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0;Кров для дослідження) | 1020 |
Експрес-діагностика
Послуга | Вартість, грн |
Наявність антитіл до ВІЛ (експрес-метод) | 200 |
Наявність антитіл до Сифілісу (експрес-метод) | 200 |
Наявність антитіл до HBsAg (гепатит В) (експрес-метод) | 200 |
Наявність антитіл до HCV (гепатит С) (експрес-метод) | 200 |
Глюкоза у капілярній крові (експрес-метод) | 70 |
Наявність антитіл до SARS-CoV-2 (експрес-метод) | 520 |
Визначення антигену до SARS-CoV-2 (експрес-метод) | 550 |
Аналіз сечі
Послуги | Вартість, грн |
Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду) | 110 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 100 |
Білок загальний (добова сеча) | 80 |
Білок загальний (сеча) | 80 |
Глюкоза (добова сеча) | 90 |
Йод (сеча) | 170 |
Калій (добова сеча) | 80 |
Кетони (сеча) | 90 |
Кортизол вільний (добова сеча) | 260 |
Креатинін (добова сеча) | 80 |
Креатинін (сеча) | 80 |
Натрій (добова сеча) | 80 |
Сечовина (добова сеча) | 80 |
Хлор (добова сеча) | 80 |
Аналіз калу
Послуга | Вартість, грн |
Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 120 |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 140 |
Аналіз калу на приховану кров | 150 |
Кальпротектин (кал) | 620 |
Копрограма | 150 |
Лактоферин (кал) | 940 |
Панкреатична еластаза (кал) | 600 |
Біохімічні дослідження
Послуга | Вартість, грн |
C-реактивний білок (СРБ) | 90 |
α-Амілаза | 80 |
α-Амілаза панкреатична | 80 |
α-1-антитрипсин | 190 |
α-2-макроглобулін | 190 |
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 80 |
Азот сечовини | 80 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT | 80 |
Альбумін | 80 |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 100 |
Аполіпопротеїн А-1 | 100 |
Аполіпопротеїн В | 100 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) | 80 |
Бікарбонати | 110 |
Білірубін загальний | 80 |
Білок загальний | 80 |
Вітамін A | 700 |
Вітамін B1 | 700 |
Вітамін B6 | 700 |
Вітамін C | 940 |
Вітамін E | 700 |
Вітамін B12 активний (голотранскобаламін) | 700 |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 200 |
Гаптоглобін | 120 |
Гастрин | 240 |
Гастротест | 2 680 |
Гомоцистеїн | 360 |
Еритропоетин | 330 |
Еритропоетин, антитіла сумарні (якісне визначення) | 1 350 |
Жовчні кислоти | 400 |
Залізо сироваткове | 80 |
Калій (сироватка) | 80 |
Кальцій загальний (сироватка) | 80 |
Кальцій іонізований (сироватка) | 140 |
Креатинін | 80 |
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 180 |
Креатинкіназа-ММ (КФК-ММ) | 760 |
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 80 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | 80 |
Ліпаза | 100 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL) | 80 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL) | 80 |
Ліпопротеїн (а) | 300 |
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | 80 |
Магній | 80 |
Мікроальбумінурія | 170 |
Натрій (сироватка) | 80 |
Панкреатична еластаза (сироватка) | 960 |
Прогастрин рилізинг пептид (proGRP) | 1 380 |
Ревматоїдний фактор (РФ) | 100 |
C-реактивний білок (СРБ) | 160 |
C-реактивний білок, високочутливий (C-Reactive Protein, High Sensitivity) | 160 |
Селен | 980 |
Серомукоїди | 80 |
Сечова кислота | 80 |
Сечовина | 80 |
Прокальцитонін | 760 |
Тимолова проба | 80 |
Трансферин | 150 |
Тригліцериди | 80 |
Тимідинкіназа | 780 |
Феритин | 200 |
Фолієва кислота (сироватка) | 200 |
Фосфор | 70 |
Хлор (сироватка) | 80 |
Холестерин | 80 |
Холінестераза (сироватка) | 80 |
Церулоплазмін | 190 |
Цистатин С | 510 |
NT-proBNP | 1100 |
Аналіз моніторингу побічної дії ліків
Послуга | Вартість, грн |
Амфетаміни (якісне визначення) | 360 |
Барбітурати (якісне визначення) | 360 |
Бензодіазепіни (якісне визначення) | 360 |
Вальпроєва кислота | 220 |
Еверолімус | 1800 |
Ізоніазид | 960 |
Каннабіноїди (якісне визначення) | 360 |
Карбамазепін | 220 |
Кокаїн (якісне визначення) | 360 |
Креатин | 280 |
Ламотриджин | 1880 |
Леветірацетам | 1820 |
Літій | 220 |
Опіати (якісне визначення) | 360 |
Сиролімус | 1820 |
Такролімус | 1820 |
Теофілін | 1400 |
Топірамат | 1820 |
Циклоспорин | 1820 |
Лабораторний аналіз на важкі метали
Послуга | Вартість, грн |
Кадмій | 980 |
Мідь | 210 |
Ртуть | 720 |
Свинець | 920 |
Хром | 1020 |
Цинк | 320 |
Панель гормональнальних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D | 860 |
17-α-оксипрогестерон (17-OHP) | 180 |
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 380 |
β-Cross Laps (кров) | 600 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний (для вагітних на 5 – 18тиж. включно) | 190 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний) – для невагітних та вагітних до 4 тиж. вагітності | 190 |
Адипонектин | 1740 |
Альдостерон | 310 |
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) | 280 |
Андростендіон | 280 |
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) | 180 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 450 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 180 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) | 180 |
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG | 450 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 200 |
Дигідротестостерон | 310 |
Естрадіол (E2) | 170 |
Естрон (E1) | 920 |
З’єднуючий пептид (С-пептид) | 180 |
Інгібін B | 500 |
Інсулін | 180 |
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) | 680 |
Інсулінові рецептори (α та β ланцюги), антитіла IgG | 2140 |
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1) | 260 |
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3) | 260 |
Кальцитонін | 320 |
Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP) | 1500 |
Кортизол (сироватка) | 250 |
Кортизол (слина) | 280 |
Лептин | 470 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 190 |
Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b) | 640 |
Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP) | 860 |
Мелатонін (сироватка) | 1580 |
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма) | 1680 |
Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення) | 980 |
Остеокальцин | 340 |
Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT) | 780 |
Паратгормон (ПТГ) | 190 |
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) | 190 |
Прогестерон | 180 |
Проінсулін | 760 |
Пролактин | 180 |
Пролактин з розведенням (1:100) | 220 |
Ренін прямий | 300 |
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 350 |
Серотонін | 680 |
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ) | 180 |
Тестостерон (слина) | 780 |
Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | 220 |
Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | 180 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 200 |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 200 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150 |
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG | 760 |
Тироксин вільний (T4 вільний) | 150 |
Тироксин загальний (T4 загальний) | 150 |
Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла | 1600 |
Трийодтиронин вільний (T3 вільний) | 150 |
Трийодтиронин загальний (T3 загальний) | 150 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 180 |
Фруктозамін | 150 |
Панель цитологічних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
Назоцитограма | 150 |
Панель онкологічних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
α-фетопротеїн (АФП) | 200 |
β2-мікроглобулін | 240 |
β-ХГЛ вільний | 180 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 380 |
Лабораторна діагностика гепато-целлюлярной карциноми (α-Фетопротеїн (AFP); Дез-γ-карбоксипротромбін (DCP)) | 3800 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 440 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 330 |
Онкомаркер HE4 | 410 |
Онкомаркер білок S-100 | 640 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 200 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) | 640 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 200 |
Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 350 |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 330 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 190 |
Перерахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %) | 50 |
Простатична кисла фосфатаза (РАР) | 200 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 180 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 210 |
Тканинний поліпептидний антиген | 1200 |
Тумор-M2-піруваткіназа | 1300 |
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF) | 990 |
Хромогранин А | 1300 |
Панель бактеріологічних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
Бакпосів з вуха + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Бакпосів з зіву + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори) | 330 |
Бакпосів з зіву на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики (у разі виявлення грибів роду Candida) | 330 |
Бакпосів з носа + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори) | 330 |
Бакпосів з ока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Бакпосів з рани (з шкіри) + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Бакпосів із закритих порожнин + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Бакпосів мокротиння + антибіотикограма (у разі виявлення умовно-патогенної та патогенної мікрофлори) | 330 |
Бакпосів молока + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Бакпосів на Staphylococcus aureus (ніс) + антибіотикограма (у разі виявлення Staphylococcus aureus) | 330 |
Бакпосів на Streptococcus agalactiae (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus agalactiae) | 330 |
Бакпосів на Streptococcus pyogenes (зів) + антибіотикограма (у разі виявлення Streptococcus pyogenes) | 330 |
Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал) + антибіотикограма | 330 |
Бакпосів сечі + антибіотикограма (у разі виявлення мікрофлори) | 330 |
Дисбактеріоз | 380 |
Панель інфекційних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
Обстеження на Helicobacter pylori | |
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA | 190 |
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG | 190 |
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 320 |
Helicobacter pylori, антитіла IgG | 190 |
Обстеженння на Гепатит А | |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG | 220 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM | 220 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні | 240 |
Обстеження на Гепатит В | |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні | 240 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg | 260 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні | 270 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні | 240 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | 280 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) | 880 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time) | 370 |
Пакет “Первинний скринінг на гепатит В” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні) | 370 |
Пакет “Комплекс гепатиту B” (HBs-антиген; HBs-антитіла (кількісне визначення); HBc-антитіла (IgG/IgM); HBc-антитіла IgM; HBe-антиген; HBe-антитіла) | 1460 |
Обстеження на Гепатит С | |
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз) | 720 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM | 190 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні | 260 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time) | 860 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) | 1050 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time) | 420 |
Обстеження на Гепатит D | |
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM | 200 |
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні | 200 |
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, кількісне визначення, Real-timе) | 1120 |
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісне визначення, Real-timе) | 440 |
Обстеження на Гепатит E, G | |
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgG | 200 |
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgM | 200 |
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV) (кров, якісне визначення, Real-time) | 440 |
Обстеження на Гепатит (комплексні пакети) | |
Пакет “Первинний скринінг на гепатити В і С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 1090 |
Пакет “Гепатити В, С” (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 930 |
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів” (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 400 |
Пакет “Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології” (Тиреотропний гормон (ТТГ); Паратгормон (ПТГ); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Глікований гемоглобін (HbA1c); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 820 |
Пакет “Гепатити А, В, С” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 100 |
Пакет “Первинний скринінг інфекційних гепатитів” (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген); Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM; Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 990 |
Пакет “ПЛР. Гепатит С” (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time); ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time); ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time)) | 2100 |
Обстеження на Цитомегаловірус (ЦМВ) | |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення) | 280 |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення) | 260 |
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG | 460 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 180 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 180 |
Обстеження на Герпетичну інфекцію | |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgA | 320 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG | 210 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM | 210 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA | 220 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM | 180 |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кров, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення) | 280 |
Обстеження на вірус Епштейна-Барр | |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | 310 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 180 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення) | 280 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (слина, кількісне визначення) | 280 |
Пакет “Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG; Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG) | 450 |
Обстеження на Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | |
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 480 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgA | 220 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 180 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 180 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (кров, якісне визначення) | 280 |
Обстеження на Краснуху (Rubella virus) | |
Вірус краснухи, авідність антитіл IgG | 340 |
Вірус краснухи, антитіла IgG | 180 |
Вірус краснухи, антитіла IgМ | 180 |
Обстеження на Parvovirus B19 | |
Parvovirus B19, антитіла IgG | 320 |
Parvovirus B19, антитіла IgM | 320 |
Обстеження на Бореліоз (Хвороба Лайма, Borrelia burgdorferi) | |
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG | 240 |
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM | 240 |
Пакет “Бореліоз” (Borrelia burgdorferi, антитіла IgG, IgM, БлотАналіз) | 860 |
Пакет “Після укусу кліща” (Аналіз крові розгорнутий (ЗАК); Borrelia burgdorferi, антитіла IgG; Borrelia burgdorferi, антитіла IgM) | 520 |
Обстеження на Паразитарні інфекції | |
Ascaris lumbricoides, антитіла IgG | 400 |
Echinococcus granulosus, антитіла IgG | 260 |
Giardia (лямблії), антиген у калі (якісне визначення) | 380 |
Giardia (лямблії), антитіла сумарні | 250 |
Opisthorchis felineus, антитіла IgG | 220 |
Opisthorchis felineus, антитіла IgM | 220 |
Strongyloides stercoralis, антитіла IgG, метод EIA | 880 |
Toxocara canis, антитіла IgG | 300 |
Trichinella spiralis, антитіла IgG | 250 |
Пакет “Антитіла до гельмінтів” (Giardia (лямблії), антитіла сумарні; Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Toxocara canis, антитіла IgG; Echinococcus granulosus, антитіла IgG; Trichinella spiralis, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Opisthorchis felineus, антитіла IgM) | 1460 |
Обстеження на Helicobacter pylori | |
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgA | 180 |
Helicobacter pylori (білок CagA), антитіла IgG | 180 |
Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 300 |
Helicobacter pylori, антитіла IgG | 180 |
Обстеження на Демодекс | |
Кліщі роду демодекс (брови) | 180 |
Кліщі роду демодекс (вії) | 180 |
Кліщі роду демодекс (вміст папул) | 180 |
Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб) | 180 |
Обстеження на Bordetella pertussis (Кашлюк) | |
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgA | 400 |
Bordetella pertussis toxin (кашлюковий токсин), антитіла IgG | 340 |
Bordetella pertussis, антитіла IgG (метод Вестернблот) | 760 |
Bordetella pertussis, антитіла IgM | 340 |
Обстеження на Кір (Morbillivirus) | |
Вірус кору, антитіла IgG | 240 |
Вірус кору, антитіла IgM | 370 |
Обстеження на Дифтерію | |
Diphtheria toxoid (дифтерійний анатоксин), антитіла IgG | 600 |
Обстеження на Епідемічний паротит (Rubalavirus) | |
Вірус паротиту, антитіла IgG | 200 |
Вірус паротиту, антитіла IgM | 320 |
Обстеження на Chlamydia pneumoniae | |
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgA | 280 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG | 200 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM | 200 |
Обстеження на Mycoplasma pneumoniae | |
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA | 320 |
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG | 200 |
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM | 200 |
Обстеження на Staphylococcus areus, MRSA (метицилінорезистентний) | |
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (ліквор, кількісне визначення) | 360 |
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (р/г зішкріб, кількісне визначення) | 360 |
ПЛР. MRSA. Staphylococcus aureus (сеча, кількісне визначення) | 360 |
Дослідження на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19)
Послуга | Вартість, грн |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgA, методом ІФА | 600 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом ІФА | 600 |
Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgM, методом ІФА | 600 |
Панель імунологічних досліджень
Послуга | Вартість, грн |
Аутоімунологічні дослідження | |
ANA-профіль (БлотАналіз) | 1380 |
HLA-В27/HLA-В7 (якісне визначення) | 740 |
Jo-1 (ANA-Screen), антитіла IgG | 400 |
PM-Scl, антитіла IgG | 560 |
RNP (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
Scl-70 (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
Sm (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
Sm/RNP (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
SS-A 52/60 (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
SS-B (ANA-Screen), антитіла IgG | 360 |
Аквапорин-4, антитіла IgG | 1120 |
Аннексін V, антитіла IgG, якісне визначення (маркер апоптозу) | 1840 |
Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод IFT) | 380 |
Антинуклеарні антитіла (ANA, метод IFT) | 380 |
Базальна мембрана альвеолярного апарату, антитіла IgG | 780 |
Базальна мембрана гломерулярного апарату (GBM), антитіла IgG | 360 |
Базальна мембрана трубчастого апарату, антитіла IgG | 780 |
Білок p53, антитіла IgG (кількісне визначення) | 1040 |
Внутрішній фактор Кастла, антитіла IgG | 1260 |
Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA, метод IFT) | 340 |
ДНК двоспіральна (ANA-Screen), антитіла IgG | 400 |
ДНК односпіральна, антитіла IgG | 420 |
Ендотелій, антитіла IgG (метод IFT) | 820 |
Кератин, антитіла IgA, IgG, IgM | 1150 |
Мієлін-асоційований глікопротеїн, антитіла IgM | 2240 |
Мієлопероксидаза (MPO), антитіла IgG | 320 |
Мікросоми печінки і нирок 1, антитіла IgG (LKM-1, кількісне визначення) | 480 |
Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM, метод IFT) | 300 |
Міозитний профіль (БлотАналіз) | 940 |
Міокард, антитіла сумарні (метод IFT) | 340 |
